期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2858816 | 10 | 小 | 双 | ||
2858815 | 19 | 大 | 单 | ||
2858814 | 17 | 大 | 单 | ||
2858813 | 19 | 大 | 单 | ||
2858812 | 22 | 大 | 双 | ||
2858811 | 21 | 大 | 单 | ||
2858810 | 06 | 小 | 双 | ||
2858809 | 10 | 小 | 双 | ||
2858808 | 14 | 大 | 双 | ||
2858807 | 15 | 大 | 单 | ||
2858806 | 03 | 小 | 单 | ||
2858805 | 07 | 小 | 单 | ||
2858804 | 16 | 大 | 双 | ||
2858803 | 12 | 小 | 双 | ||
2858802 | 18 | 大 | 双 | ||
2858801 | 07 | 小 | 单 | ||
2858800 | 14 | 大 | 双 | ||
2858799 | 09 | 小 | 单 | ||
2858798 | 21 | 大 | 单 | ||
2858797 | 11 | 小 | 单 | ||
2858796 | 12 | 小 | 双 | ||
2858795 | 18 | 大 | 双 | ||
2858794 | 19 | 大 | 单 | ||
2858793 | 14 | 大 | 双 | ||
2858792 | 11 | 小 | 单 | ||
2858791 | 13 | 小 | 单 | ||
2858790 | 15 | 大 | 单 | ||
2858789 | 14 | 大 | 双 | ||
2858788 | 09 | 小 | 单 | ||
2858787 | 15 | 大 | 单 | ||
2858786 | 12 | 小 | 双 | ||
2858785 | 09 | 小 | 单 | ||
2858784 | 10 | 小 | 双 | ||
2858783 | 18 | 大 | 双 | ||
2858782 | 12 | 小 | 双 | ||
2858781 | 09 | 小 | 单 | ||
2858780 | 09 | 小 | 单 | ||
2858779 | 14 | 大 | 双 | ||
2858778 | 17 | 大 | 单 | ||
2858777 | 05 | 小 | 单 | ||
2858776 | 04 | 小 | 双 | ||
2858775 | 08 | 小 | 双 | ||
2858774 | 20 | 大 | 双 | ||
2858773 | 14 | 大 | 双 | ||
2858772 | 12 | 小 | 双 | ||
2858771 | 10 | 小 | 双 | ||
2858770 | 10 | 小 | 双 | ||
2858769 | 21 | 大 | 单 | ||
2858768 | 08 | 小 | 双 | ||
2858767 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出06 09 12 10 18 10 13 21 07 20 |